Cty TNHH Viễn Thông Phú Thịnh
Đc : 49 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân-HN
SimPhuThinh.com - KhoSimThe.vn
------------
Liên hệ mua sim đẹp : 0167773.9999 ( Số cskh áp dụng riêng cho kênh đại lý và CTV số đẹp )
Sim từ 0k đến 999k chiết khấu 20%
Sim từ 1.000k trở lên chiết khấu 10%Kính chúc quý đại lý, cộng tác viên kinh doanh phát đạt, vạn sự như ý ...
--------------------
- Công việc của các Đại lý - Cộng tác viên. Các điều nên biết.
- CTV không cần nộp hồ sơ, không bó buộc thời gian, lứa tuổi .... => Ai cũng có thể làm CTV
- Công việc chỉ là cần copy bảng sim bên mình trên web www.KhoSimThe.vn đăng tin ở các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, rao vặt, diễn đàn mua bán, blog, facebook ... & những mối quan hệ sẵn để bán hàng.....
- Khi copy lên Facebook trang thương mại điện tử, mạng xã hội, rao vặt, diễn đàn mua bán, blog thì đa phần khách hàng đầu tiên là người thân, bạn bè ( chúng ta nên tận dụng tối đa nguồn khách hàng này vì đã quen thân nên việc tư vấn mua sim dễ dàng hơn )....Tiếp rùi đến các khách lạ. Khi đã biết bạn bán sim thì các nguồn khách hàng này sẽ giới thiệu cho nhau và sẽ call lại bạn khi có nhu cầu
- Mỗi ngày bạn chỉ cần dành chút thời gian đăng tin, Up tin bán sim lên các hội nhóm bán hàng mình có tham gia thì mình tin sẽ không uổng công bạn đâu.
- Các trang rao vặt và Top thứ hạng số người truy cập nhều nhất tại Việt Nam như: Muare.vn ( Top 900 ) - Vatgia.com ( Top 130 )- Rongbay.com ( Top 450 ) - Enbac.com ( Top 1000 ) - Muabanraovat.com ( Top 1900 ) - MuaBan.net ( top 30 ) - ChoTot.com ( Top 40 ) - Lazada.com ( Top 1800 ) - Sendo.vn ( Top 28 ) - Shopee.vn ( Top 15 )...... và còn nhiều trang rao vặt nữa.
Một số điều CTV cần chú ý:
- Các sim đều có tài khoản 0đ, khách hàng sau khi mua sim phải nạp tiền vào để sử dụng.
- CTV đăng bán sim , nếu có khách hỏi mua thì các bạn chốt giá thu về, xin thông tin địa chỉ khách hàng để Phú Thịnh giao hàng.
- Nếu khách hàng ở Hà Nội thì bên mình có thể hỗ trợ giao trong ngày luôn
- Nếu khách hàng ở các tỉnh khác thì Phú Thịnh sẽ gửi sim qua đường bưu điện và nhờ bên bưu điện thu tiền hộ, sẽ mất 2 đến 3 ngày sim mới đến nơi tùy thuộc từng tỉnh
- CTV hướng dẫn khách hàng khi nhận được sim thì liên hệ lại với Phú Thịnh hoặc CTV để cung cấp ảnh chụp chân dung 2 mặt của chứng minh thư và ảnh chụp chân dung người ( ảnh chân dung chỉ chụp từ ngực trở nên, giống như ảnh làm chứng minh thư, không chụp ảnh toàn thân cả người đâu nhé )
- Bên mình chỉ vào tên khách hàng khi đã nhận đủ tiền bán sim.- Các bạn CTV ở Hà Nội có thể qua trực tiêp cty Phú Thịnh để tự giao sim cho khách để tạo niềm tin với khách cũng ok
- CTV báo giá thu với khách, mọi công việc còn lại để bên mình sử lý ( Giao sim, vào tên chính chủ sim cho khách )- Phú Thịnh hỗ trợ 100% các chi phí phát sinh khi bán hàng- Ví dụ giá sim bên mình là 300.000đ chiết khấu 30% còn 210.000đ. Bên Phú Thịnh thu về 210k còn CTV bán và thu khách thế nào tùy các bạn ( Nên thu khách bằng giá đăng bán bên mình và nhận ck 30% là ok nhất )
-Các bạn đừng ngần ngại liên hệ với bên mình. Trăm người bán, Vạn người mua. hãy thử sức, trải nghiệm các việc làm từ dễ đến khó để khám phá bản thân. Nhiều điều bất ngờ sẽ đến cũng thật bất ngờ với chúng ta. Hãy khám phá các bạn nhé !
Đầu số viettell : 096, 097, 098, 0162=032, 0163=033, 0164=034, 0165=035, 0166=036, 0167=037, 0168=038, 0169=039
Đầu số Mobi: 090, 093, 0120=070, 0121=079, 0122=077, 0126=076, 0128=078
Đầu số Vina : 091, 094, 0123=083, 0124=084, 0125=095, 0127=081, 0129=082
Đầu số Vietnamobile: 092 , 052 , 0186=056, 0188=058
Đầu số Gmobile: 099, 0199=059
- Nhiệm vụ của Phú Thịnh
-Luôn cập nhật bảng sim mới nhất để phục vụ sao cho sim trên web còn đăng bán là còn trong kho
-Xóa các sim trong kho Phú Thịnh đã bán ( Cập nhật hàng ngày )
-Giá trên bảng sim đẹp của Phú Thịnh được chiết khấu 10% đến 30%
-Cập nhật bảng sim mới nhất của mọi đại lý trên toàn quốc, kho dữ liệu trên 2 triệu sim, ck 10-20%
-Hỗ trợ mọi vấn đề về sim: Bao sang tên chính chủ, miễn phí ship hàng toàn quốc, .......
-Giao sim cho cho khách hàng và chuyển tiền chiết khấu cho CTV ngay sau khi giao dịch thành công
--------------
-Kiểm tra sim còn hay mất: Gõ vào mục SỐ CẦN TÌM trong mục tìm kiếm nhanh trên web, Nếu trên web còn thì 99% là chưa bán
-Call: 0167773.9999 để xác nhận lại sim còn hay mất và chốt giá bán và chiết khấu
-Tư vấn bán hàng, giao hàng, thanh toán hoa hồng ngay sau khi giao dịch thành công -Chú ý: 01677739999 là số CSKH dành riêng cho các đại lý và cộng tác viên
- Chúc quý đại lý, CTV kinh doanh thành công, hợp tác dài lâu !!! =============
0924.076.456 | 350,000 |
0926.69.0345 | 450,000 |
09668.14.068 | 500,000 |
0961.444.296 | 500,000 |
0971.444.896 | 500,000 |
0925.04.4566 | 500,000 |
0928.73.1369 | 550,000 |
0925.72.1389 | 550,000 |
0966.370.286 | 600,000 |
037.4078.117 | 600,000 |
0332.505.949 | 600,000 |
0362.121.575 | 600,000 |
0328.900.628 | 600,000 |
0986.514.768 | 600,000 |
0971.841.486 | 600,000 |
0971.677.486 | 600,000 |
0976.649.186 | 600,000 |
0988.97.1958 | 600,000 |
0986.000.392 | 600,000 |
0961.690.114 | 600,000 |
0925.03.1379 | 600,000 |
0925.01.3878 | 600,000 |
0925.056.156 | 600,000 |
0923.95.0011 | 600,000 |
0923.686.766 | 600,000 |
0928.229.228 | 600,000 |
0927.172.868 | 600,000 |
0971.904.086 | 650,000 |
0982.123.590 | 650,000 |
0962.789.694 | 650,000 |
092.7766.113 | 650,000 |
0972.917.186 | 700,000 |
0981.589.086 | 700,000 |
0961.000.395 | 700,000 |
0964.81.1389 | 700,000 |
0949.552.968 | 700,000 |
0928.12.1568 | 700,000 |
0971.952.768 | 750,000 |
0969.373.191 | 800,000 |
0971.241.786 | 800,000 |
0981.093.786 | 800,000 |
0961.75.3878 | 800,000 |
0971.806.389 | 800,000 |
0981.557.114 | 800,000 |
0948.460.968 | 800,000 |
0888.839.970 | 800,000 |
0888.11.7795 | 800,000 |
0944.785.468 | 800,000 |
0915.120.655 | 800,000 |
0917.530.226 | 800,000 |
0917.683.606 | 800,000 |
0918.573.995 | 800,000 |
0913.189.262 | 800,000 |
0918.698.757 | 800,000 |
0917.679.363 | 800,000 |
0917.638.665 | 800,000 |
0915.131.778 | 800,000 |
0917.621.665 | 800,000 |
0917.623.565 | 800,000 |
0915.059.338 | 800,000 |
0918.951.365 | 800,000 |
0918.207.338 | 800,000 |
0917.656.303 | 800,000 |
0918.062.355 | 800,000 |
0917.913.505 | 800,000 |
0917.782.556 | 800,000 |
0918.691.355 | 800,000 |
0917.820.995 | 800,000 |
0918.302.717 | 800,000 |
0918.157.855 | 800,000 |
0917.850.282 | 800,000 |
0918.716.277 | 800,000 |
0918.837.556 | 800,000 |
0917.857.626 | 800,000 |
0913.561.505 | 800,000 |
0917.820.966 | 800,000 |
0917.860.181 | 800,000 |
0918.161.055 | 800,000 |
0918.366.155 | 800,000 |
0918.369.055 | 800,000 |
0971.964.389 | 850,000 |
099.398.6776 | 900,000 |
099.468.3993 | 900,000 |
099.468.5995 | 900,000 |
099.468.5665 | 900,000 |
099.468.5885 | 900,000 |
0993.177.392 | 900,000 |
0993.175.423 | 900,000 |
0993.2345.24 | 900,000 |
0979.666.391 | 900,000 |
0971.560.799 | 900,000 |
0981.50.1389 | 900,000 |
0981.20.7337 | 900,000 |
0971.09.1661 | 900,000 |
096.96.42224 | 900,000 |
0985.845.141 | 900,000 |
03666.78.785 | 900,000 |
0965.456.180 | 900,000 |
0969.982.859 | 900,000 |
0976.668.610 | 900,000 |
0868.860.996 | 900,000 |
0986.98.99.10 | 900,000 |
0988.893.291 | 900,000 |
09712.234.86 | 900,000 |
0971.914.468 | 900,000 |
0388.688.433 | 900,000 |
034.4446.200 | 900,000 |
0347.626.929 | 900,000 |
038.5555.805 | 900,000 |
0869.969.956 | 900,000 |
0969.20.3952 | 900,000 |
0986.82.3952 | 900,000 |
096.9966.152 | 900,000 |
086.8855.852 | 900,000 |
0963.998.952 | 900,000 |
0962.996.952 | 900,000 |
0972.339.152 | 900,000 |
0988.399.852 | 900,000 |
0354.45.45.64 | 900,000 |
035.3333.204 | 900,000 |
0356.566.654 | 900,000 |
0389.676.700 | 900,000 |
0335.8888.49 | 900,000 |
038.98.39399 | 900,000 |
0336.111.595 | 900,000 |
033.20.56780 | 900,000 |
038.9999.206 | 900,000 |
0389.94.95.94 | 900,000 |
0389.807.007 | 900,000 |
0333.08.5688 | 900,000 |
037.9999.274 | 900,000 |
0345.893.983 | 900,000 |
03.2632.2623 | 900,000 |
0354.968.698 | 900,000 |
0336.368.896 | 900,000 |
0352.37.4078 | 900,000 |
0352.11.4953 | 900,000 |
0978.27.4953 | 900,000 |
0977.902.469 | 900,000 |
0961.123.982 | 900,000 |
0966.868.984 | 900,000 |
0961.999.397 | 900,000 |
0961.818.676 | 900,000 |
0971.616.373 | 900,000 |
0981.474.115 | 900,000 |
0989.537.113 | 900,000 |
0961.423.432 | 900,000 |
0961.423.324 | 900,000 |
0961.423.342 | 900,000 |
0898.52.4689 | 900,000 |
0901.205.078 | 900,000 |
0937.936.078 | 900,000 |
0933.893.891 | 900,000 |
0919.462.599 | 900,000 |
0919.40.7952 | 900,000 |
0918.09.6266 | 900,000 |
0913.981.383 | 900,000 |
091286.46.39 | 900,000 |
0917.90.3439 | 900,000 |
09174.874.39 | 900,000 |
0912.495.839 | 900,000 |
0912.88.94.39 | 900,000 |
0946.204.468 | 900,000 |
0945.870.468 | 900,000 |
0944.767.068 | 900,000 |
092.345.3451 | 900,000 |
092.3333.609 | 900,000 |
092.3333.764 | 900,000 |
092.3333.735 | 900,000 |
092.3333.645 | 900,000 |
092.3333.604 | 900,000 |
0925.880.866 | 900,000 |
092.39.01357 | 900,000 |
0923.90.4078 | 900,000 |
0925.02.8688 | 900,000 |
0923.565.879 | 900,000 |
0927.093.789 | 900,000 |
0921.008.568 | 900,000 |
0921.382.668 | 900,000 |
0921.38.38.77 | 900,000 |
0925.592.688 | 900,000 |
0925.592.899 | 900,000 |
0925.593.663 | 900,000 |
0925.595.356 | 900,000 |
0925.595.589 | 900,000 |
0925.59.79.69 | 900,000 |
0925.773.775 | 900,000 |
0926.698.966 | 900,000 |
092.6886.884 | 900,000 |
0926.886.892 | 900,000 |
0923.557.678 | 900,000 |
0928.930.678 | 900,000 |
0928.126.678 | 900,000 |
0928.839.567 | 900,000 |
0923.686.687 | 900,000 |
09.2822.8898 | 900,000 |
0924.138.998 | 900,000 |
0928.04.04.40 | 900,000 |
09.29.11.1950 | 900,000 |
09.29.11.1951 | 900,000 |
09.29.11.1952 | 900,000 |
09.29.11.1954 | 900,000 |
09.29.11.1955 | 900,000 |
09.29.11.1956 | 900,000 |
09.29.11.1957 | 900,000 |
09.29.11.1958 | 900,000 |
09.29.11.1959 | 900,000 |
0929.11.1949 | 900,000 |
096.454.1389 | 950,000 |
0965.957.389 | 950,000 |
0995.82.6686 | 1,000,000 |
0388.608.806 | 1,000,000 |
032.666.5552 | 1,000,000 |
0912.928.739 | 1,000,000 |
0912.08.9539 | 1,000,000 |
0912.94.8539 | 1,000,000 |
099.593.8886 | 1,100,000 |
099.331.6686 | 1,100,000 |
0968.660.883 | 1,100,000 |
09876.75.389 | 1,100,000 |
0981.40.1238 | 1,100,000 |
0977.92.4953 | 1,100,000 |
0972.41.4953 | 1,100,000 |
0961.901.078 | 1,100,000 |
0961.090.078 | 1,100,000 |
032.968.1345 | 1,100,000 |
0968.123.680 | 1,100,000 |
097.16.67894 | 1,100,000 |
096.6879.138 | 1,100,000 |
09.68886.047 | 1,100,000 |
0971.457.866 | 1,100,000 |
0961.617.468 | 1,100,000 |
0345.575.676 | 1,100,000 |
0387.199.868 | 1,100,000 |
036.456.2015 | 1,100,000 |
0989.998.951 | 1,100,000 |
09.6666.1049 | 1,100,000 |
0967.86.1626 | 1,100,000 |
0398.506.686 | 1,100,000 |
0332.000.599 | 1,100,000 |
0989.078.038 | 1,100,000 |
0966.996.908 | 1,100,000 |
0969.64.8283 | 1,100,000 |
0961.98.3969 | 1,100,000 |
0898.99.6690 | 1,100,000 |
0898.99.6691 | 1,100,000 |
0898.99.6695 | 1,100,000 |
0946.01.06.93 | 1,100,000 |
0947.04.03.93 | 1,100,000 |
0947.04.03.83 | 1,100,000 |
08888.110.86 | 1,100,000 |
094.27.01268 | 1,100,000 |
0948.240.668 | 1,100,000 |
0919.41.8289 | 1,100,000 |
0941.225.968 | 1,100,000 |
0918.266.126 | 1,100,000 |
0929.779.229 | 1,100,000 |
0927.560.789 | 1,100,000 |
0927.443.789 | 1,100,000 |
0927.432.789 | 1,100,000 |
0923.90.1102 | 1,100,000 |
0927.70.1102 | 1,100,000 |
0925.70.1102 | 1,100,000 |
0927.789.969 | 1,100,000 |
0927.787.686 | 1,100,000 |
09.28.04.1961 | 1,100,000 |
09.24.06.1965 | 1,100,000 |
09.24.02.1960 | 1,100,000 |
09.24.02.1961 | 1,100,000 |
09.24.02.1962 | 1,100,000 |
09.24.07.1960 | 1,100,000 |
09.24.08.1960 | 1,100,000 |
09.24.08.1962 | 1,100,000 |
09.24.08.1963 | 1,100,000 |
09.24.08.1964 | 1,100,000 |
09.24.08.1967 | 1,100,000 |
09.29.05.1960 | 1,100,000 |
0375.639.939 | 1,200,000 |
0332.0303.08 | 1,200,000 |
0376.437.000 | 1,200,000 |
0343.776.234 | 1,200,000 |
0967.62.66.82 | 1,200,000 |
0968.796.338 | 1,200,000 |
0966.667.597 | 1,200,000 |
096666.13.87 | 1,200,000 |
096666.12.75 | 1,200,000 |
096666.72.81 | 1,200,000 |
096666.72.87 | 1,200,000 |
0963.692.695 | 1,200,000 |
0969.899.769 | 1,200,000 |
0975.98.3969 | 1,200,000 |
038.6688.185 | 1,200,000 |
0981.756.386 | 1,200,000 |
0387.999.279 | 1,200,000 |
0968.868.281 | 1,200,000 |
097.345.1113 | 1,200,000 |
0869.102.201 | 1,200,000 |
0968.78.3828 | 1,200,000 |
034.234.8898 | 1,200,000 |
0369.009.939 | 1,200,000 |
0365.660.686 | 1,200,000 |
034.33.56783 | 1,200,000 |
0337.35.3839 | 1,200,000 |
0396.800.688 | 1,200,000 |
0326.222.969 | 1,200,000 |
036.386.3338 | 1,200,000 |
0353.6789.69 | 1,200,000 |
0337.30.6866 | 1,200,000 |
0372.599.959 | 1,200,000 |
0364.789.668 | 1,200,000 |
0398.666.596 | 1,200,000 |
0329.399.869 | 1,200,000 |
033.680.6869 | 1,200,000 |
0346.568.685 | 1,200,000 |
0366.789.795 | 1,200,000 |
0336.366.882 | 1,200,000 |
096.7779.793 | 1,200,000 |
0989.899.694 | 1,200,000 |
0945.71.9991 | 1,200,000 |
0919.29.1569 | 1,200,000 |
0919.29.1578 | 1,200,000 |
0927.570.789 | 1,200,000 |
0927.424.789 | 1,200,000 |
09234.30.789 | 1,200,000 |
09234.40.789 | 1,200,000 |
092.333.7988 | 1,200,000 |
0929.580.789 | 1,200,000 |
0921.398.698 | 1,200,000 |
0926.920.789 | 1,200,000 |
0921.38.37.36 | 1,200,000 |
09.222.33371 | 1,200,000 |
0586.246.345 | 1,200,000 |
058.20.77799 | 1,200,000 |
056.8888.083 | 1,200,000 |
0568.886.680 | 1,200,000 |
056.8888.051 | 1,200,000 |
056.8888.090 | 1,200,000 |
056.8888.108 | 1,200,000 |
056.8888.133 | 1,200,000 |
056.8888.324 | 1,200,000 |
056.8888.361 | 1,200,000 |
056.8888.508 | 1,200,000 |
056.8888.520 | 1,200,000 |
056.8888.572 | 1,200,000 |
056.8888.574 | 1,200,000 |
056.8888.972 | 1,200,000 |
056.8833.889 | 1,200,000 |
056.8886.691 | 1,200,000 |
056.8886.826 | 1,200,000 |
056.888.6336 | 1,200,000 |
056.888.2282 | 1,200,000 |
0568.866.863 | 1,200,000 |
056.88.33331 | 1,200,000 |
0568.833.383 | 1,200,000 |
056.88.33389 | 1,200,000 |
0568.86.2005 | 1,200,000 |
0568.82.82.28 | 1,200,000 |
0568.79.1990 | 1,200,000 |
0568.79.2007 | 1,200,000 |
0568.79.1977 | 1,200,000 |
0568.797.898 | 1,200,000 |
0568.79.79.57 | 1,200,000 |
0568.79.3663 | 1,200,000 |
0926.21.21.12 | 1,200,000 |
0928.65.56.65 | 1,200,000 |
0924.16.16.61 | 1,200,000 |
09.222.444.03 | 1,200,000 |
0922.2323.53 | 1,200,000 |
0922.2323.51 | 1,200,000 |
0928.33.2488 | 1,200,000 |
0928.33.97.33 | 1,200,000 |
0928.33.87.33 | 1,200,000 |
0928.33.85.33 | 1,200,000 |
0928.33.81.33 | 1,200,000 |
0928.33.59.33 | 1,200,000 |
0928.33.09.33 | 1,200,000 |
0928.3355.28 | 1,200,000 |
092.555.8803 | 1,200,000 |
0922.23.29.23 | 1,200,000 |
0922.224.357 | 1,200,000 |
0922.224.833 | 1,200,000 |
09.2222.4936 | 1,200,000 |
092.404.7667 | 1,200,000 |
092.5749.444 | 1,200,000 |
092.2233.787 | 1,200,000 |
092.6886.578 | 1,200,000 |
092.6886.225 | 1,200,000 |
09.2222.6717 | 1,200,000 |
09.2222.7646 | 1,200,000 |
09.2222.1687 | 1,200,000 |
09.2222.7972 | 1,200,000 |
09.2222.7493 | 1,200,000 |
09.2222.3294 | 1,200,000 |
09.2222.4183 | 1,200,000 |
092.2233.006 | 1,200,000 |
092.2233.606 | 1,200,000 |
092.2233.879 | 1,200,000 |
0922.23.24.84 | 1,200,000 |
0924.333.995 | 1,200,000 |
0924.333.997 | 1,200,000 |
092.393.6799 | 1,200,000 |
0923.612.699 | 1,200,000 |
0927.41.1997 | 1,200,000 |
0923.47.1997 | 1,200,000 |
092.555.9901 | 1,200,000 |
092.555.9906 | 1,200,000 |
092.555.9976 | 1,200,000 |
092.555.8489 | 1,200,000 |
092.555.8832 | 1,200,000 |
092.555.8834 | 1,200,000 |
092.555.8854 | 1,200,000 |
092.555.8909 | 1,200,000 |
092.555.8981 | 1,200,000 |
092.555.9390 | 1,200,000 |
092.555.9394 | 1,200,000 |
092.555.9395 | 1,200,000 |
092.555.9397 | 1,200,000 |
092.555.8618 | 1,200,000 |
092.555.8681 | 1,200,000 |
092.555.7995 | 1,200,000 |
092.5558.334 | 1,200,000 |
092.5559.404 | 1,200,000 |
092.5559.468 | 1,200,000 |
09.2882.1110 | 1,200,000 |
09.2882.1117 | 1,200,000 |
09.2882.3330 | 1,200,000 |
09.2882.3331 | 1,200,000 |
09.2882.3334 | 1,200,000 |
09.2882.3335 | 1,200,000 |
09.2882.3337 | 1,200,000 |
09.2882.4442 | 1,200,000 |
09.2882.4445 | 1,200,000 |
09.2882.4447 | 1,200,000 |
09.2882.4448 | 1,200,000 |
09.2882.3567 | 1,200,000 |
092.8825.468 | 1,200,000 |
0928.8282.78 | 1,200,000 |
0928.82.62.72 | 1,200,000 |
0928.828.799 | 1,200,000 |
09.2882.6867 | 1,200,000 |
0928.5588.04 | 1,200,000 |
0928.5588.25 | 1,200,000 |
09.222.444.37 | 1,200,000 |
09.222.444.51 | 1,200,000 |
0922.2323.00 | 1,200,000 |
0922.2323.34 | 1,200,000 |
0922.2323.97 | 1,200,000 |
0922.23.24.47 | 1,200,000 |
09.2222.4491 | 1,200,000 |
09.2222.7790 | 1,200,000 |
09.2222.7765 | 1,200,000 |
09.2222.6488 | 1,200,000 |
09.2222.6525 | 1,200,000 |
09.2222.3400 | 1,200,000 |
09.2222.7961 | 1,200,000 |
09.2222.3191 | 1,200,000 |
09.2222.3824 | 1,200,000 |
09.2222.3264 | 1,200,000 |
09.2222.7484 | 1,200,000 |
09.2222.3371 | 1,200,000 |
09.2222.6411 | 1,200,000 |
09.2222.6454 | 1,200,000 |
09.2222.5040 | 1,200,000 |
09.2222.4030 | 1,200,000 |
09.2222.7289 | 1,200,000 |
09.2222.7589 | 1,200,000 |
09.2222.6390 | 1,200,000 |
09.2222.6394 | 1,200,000 |
09.2222.3804 | 1,200,000 |
09.2222.3958 | 1,200,000 |
09.2222.6792 | 1,200,000 |
09.2222.3284 | 1,200,000 |
09.2222.3293 | 1,200,000 |
09.2222.1893 | 1,200,000 |
09.2222.7296 | 1,200,000 |
09.2222.3904 | 1,200,000 |
09.2222.7991 | 1,200,000 |
09.2222.7996 | 1,200,000 |
09.2727.9700 | 1,200,000 |
09.2727.9500 | 1,200,000 |
09.2727.9909 | 1,200,000 |
09.2727.9910 | 1,200,000 |
09.2727.9918 | 1,200,000 |
09.2727.9967 | 1,200,000 |
09.2727.9978 | 1,200,000 |
09.2727.9707 | 1,200,000 |
09.2727.9709 | 1,200,000 |
09.2727.9767 | 1,200,000 |
0927.279.792 | 1,200,000 |
09.2727.9527 | 1,200,000 |
09.2727.9627 | 1,200,000 |
09.2727.9827 | 1,200,000 |
09.2727.9495 | 1,200,000 |
09.2727.9488 | 1,200,000 |
09.2727.9588 | 1,200,000 |
092.2626.196 | 1,200,000 |
092.2626.191 | 1,200,000 |
092.6886.424 | 1,200,000 |
092.6886.434 | 1,200,000 |
092.6886.454 | 1,200,000 |
092.6886.010 | 1,200,000 |
092.6886.020 | 1,200,000 |
092.6886.505 | 1,200,000 |
092.6886.525 | 1,200,000 |
092.6886.005 | 1,200,000 |
092.6886.001 | 1,200,000 |
092.6886.011 | 1,200,000 |
092.6886.022 | 1,200,000 |
092.6886.033 | 1,200,000 |
092.6886.034 | 1,200,000 |
092.6886.442 | 1,200,000 |
092.6886.445 | 1,200,000 |
092.6886.448 | 1,200,000 |
092.6886.305 | 1,200,000 |
092.6886.239 | 1,200,000 |
092.6886.479 | 1,200,000 |
0928.982.113 | 1,200,000 |
0928.460.234 | 1,200,000 |
0928.450.567 | 1,200,000 |
0929.539.345 | 1,200,000 |
0929.007.234 | 1,200,000 |
0929.007.345 | 1,200,000 |
0927.526.567 | 1,200,000 |
092.8939.092 | 1,200,000 |
0928.980.800 | 1,200,000 |
0928.939.007 | 1,200,000 |
0928.983.183 | 1,200,000 |
0928.982.682 | 1,200,000 |
09.2898.1878 | 1,200,000 |
092.898.2442 | 1,200,000 |
092.898.2223 | 1,200,000 |
0928.939.289 | 1,200,000 |
0928.939.589 | 1,200,000 |
0922.304.305 | 1,200,000 |
09.2900.6900 | 1,200,000 |
092.4334.092 | 1,200,000 |
092.4334.098 | 1,200,000 |
092.4334.097 | 1,200,000 |
092.4334.086 | 1,200,000 |
092.43.3429 | 1,200,000 |
092.4334.979 | 1,200,000 |
092.4334.939 | 1,200,000 |
092.4334.919 | 1,200,000 |
092.4334.909 | 1,200,000 |
0924.33.4404 | 1,200,000 |
092.4334.898 | 1,200,000 |
092.4334.383 | 1,200,000 |
092.4334.282 | 1,200,000 |
092.4334.636 | 1,200,000 |
092.4334.997 | 1,200,000 |
0924.333.997 | 1,200,000 |
0924.333.995 | 1,200,000 |
0924.333.993 | 1,200,000 |
0924.333.991 | 1,200,000 |
092.8787.118 | 1,200,000 |
092.8787.119 | 1,200,000 |
092.8787.559 | 1,200,000 |
092.8787.090 | 1,200,000 |
092.8822.091 | 1,200,000 |
092.8822.093 | 1,200,000 |
092.8822.095 | 1,200,000 |
092.8822.096 | 1,200,000 |
092.8822.098 | 1,200,000 |
0923.79.1970 | 1,200,000 |
0928.99.4141 | 1,200,000 |
0928.99.4040 | 1,200,000 |
092.899.6466 | 1,200,000 |
092.899.3435 | 1,200,000 |
092.899.6797 | 1,200,000 |
0928.99.4224 | 1,200,000 |
0928.99.4774 | 1,200,000 |
0928.99.4554 | 1,200,000 |
0928.99.4664 | 1,200,000 |
09.288.299.49 | 1,200,000 |
09.2882.6799 | 1,200,000 |
09.2882.9192 | 1,200,000 |
09.2882.9394 | 1,200,000 |
0928.994.997 | 1,200,000 |
09.2882.4456 | 1,200,000 |
09.2882.0012 | 1,200,000 |
09.2882.0989 | 1,200,000 |
09.2882.6778 | 1,200,000 |
09.2882.0039 | 1,200,000 |
09.2882.6839 | 1,200,000 |
09.2882.6068 | 1,200,000 |
09.2882.0768 | 1,200,000 |
092.8825.468 | 1,200,000 |
09.2882.3455 | 1,200,000 |
09.2882.5455 | 1,200,000 |
09.2882.5667 | 1,200,000 |
0928.828.997 | 1,200,000 |
092.555.8087 | 1,200,000 |
092.555.9093 | 1,200,000 |
092.555.9193 | 1,200,000 |
092.555.9493 | 1,200,000 |
092.5557.987 | 1,200,000 |
092.555.8533 | 1,200,000 |
0926.1166.94 | 1,200,000 |
0929.3535.96 | 1,200,000 |
092.767.5979 | 1,200,000 |
092.767.4899 | 1,200,000 |
092.767.4404 | 1,200,000 |
092.767.4334 | 1,200,000 |
092.7676.818 | 1,200,000 |
092.7676.039 | 1,200,000 |
092.7677.468 | 1,200,000 |
0924.000.168 | 1,200,000 |
0927.8181.15 | 1,200,000 |
092.8181.093 | 1,200,000 |
0928.339.404 | 1,200,000 |
09.2828.9001 | 1,200,000 |
09.2828.9383 | 1,200,000 |
09.2828.9428 | 1,200,000 |
09.2828.8693 | 1,200,000 |
09.2261.8561 | 1,200,000 |
0925.080.081 | 1,200,000 |
0922.6464.60 | 1,200,000 |
09.223366.81 | 1,200,000 |
0929.353.919 | 1,200,000 |
0922.67.3003 | 1,200,000 |
092.404.7667 | 1,200,000 |
092.5858.642 | 1,200,000 |
092.5656.906 | 1,200,000 |
092.5858.590 | 1,200,000 |
0922.23.29.23. | 1,200,000 |
0924.00.3223 | 1,200,000 |
0928.339.444 | 1,200,000 |
092.778.5554 | 1,200,000 |
09.2222.1905 | 1,200,000 |
092.8787.336 | 1,200,000 |
092.8787.338 | 1,200,000 |
092.8787.822 | 1,200,000 |
092.8787.884 | 1,200,000 |
092.8787.447 | 1,200,000 |
092.8787.737 | 1,200,000 |
092.8787.393 | 1,200,000 |
0928.789.098 | 1,200,000 |
0928.789.882 | 1,200,000 |
0928.789.884 | 1,200,000 |
0928.987.797 | 1,200,000 |
092.855.1117 | 1,200,000 |
0928.55.1139 | 1,200,000 |
092.898.7117 | 1,200,000 |
092.898.7337 | 1,200,000 |
092.898.7557 | 1,200,000 |
092.2233.484 | 1,200,000 |
09.2626.0323 | 1,200,000 |
09.2626.1026 | 1,200,000 |
09.2222.3565 | 1,200,000 |
09.2222.4565 | 1,200,000 |
09.2222.7565 | 1,200,000 |
0928.828.911 | 1,200,000 |
09.2882.5554 | 1,200,000 |
09.2882.5553 | 1,200,000 |
09.2882.5552 | 1,200,000 |
092.4334.093 | 1,200,000 |
0923.47.1998 | 1,200,000 |
0923.47.1994 | 1,200,000 |
09.2397.3397 | 1,200,000 |
09.2397.3398 | 1,200,000 |
0923.97.31.97 | 1,200,000 |
0923.965.379 | 1,200,000 |
0923.937.579 | 1,200,000 |
0923.973.123 | 1,200,000 |
0923.965.345 | 1,200,000 |
0923.965.456 | 1,200,000 |
09.2882.3379 | 1,200,000 |
0928.829.579 | 1,200,000 |
0928.829.879 | 1,200,000 |
09.2882.0579 | 1,200,000 |
